磐石金融总部位于香港,处于领先金融技术和金融服务的交汇处,直通全球各个交易所。在香港证监会(SFC)监管下,我们致力于在合规和安全的环境中为客户提供高效的交易工具、快速和可操作的市场信息。
中国商品期货交易总量连续11年位居世界第一, 已发展成为全球最大的农产品、有色金属、焦炭、动力煤和黑色建材期货市场。 2020年总交易量超过50亿手,比2019年增长50%以上,占全球商品期货市场的一半。股指期货、国债期货、股票期权等金融期货及衍生品也蓬勃发展
磐石金融预见中国金融市场的改革和开放将持续并渐次加速,积极投入参与中国期货国际化之路。
> 五十亿
中国商品期货年交易量
50 %
2019-2020年交易量的同比增长
全球第一
中国是全球最大的商品消费国家
24个可交易合约
可交易国际化品种数量
境外中介机构是指符合中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)及各交易所规定条件,经审核批准的境外期货经纪商,为境外投资者提供交易国内期货国际化品种平台的境外机构。
境外特殊参与者是指符合中国证监会及能源中心规定条件,经能源中心审核批准, 在能源中心直接入场交易的境外机构。境外特殊经纪参与者可按照规定委托会员在能源中心进行清算、交割及仓单质押等业务。以下为国际化品种具体合约信息。若想了解更多中国市场最新发展,请订阅 “豪言John语” 系列。
交易品种 | 阴极铜 |
---|---|
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 10元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±6% |
合约月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-01:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 交割月份的15日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
交割品级 | 阴极铜,符合国标GB/T467-2010中A级铜(Cu-CATH-1)规定;或者符合BS EN 1978:1998中A级铜(Cu-CATH-1)规定 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | BC |
最低交易保证金 | 5% |
交易品种 | 低硫燃料油 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 1元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±8% |
合约月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
交割品级 | 低硫船用燃料油(具体质量规定见交易所文件) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | LU |
最低交易保证金 | 8% |
交易品种 | 中质含硫原油 |
---|---|
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±8% |
合约月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-02:30 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际 能源交易中心另行规定。 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | SC |
最低交易保证金 | 5% |
交易品种 | 原油期权 |
---|---|
合约标的物 | 原油期货合约 |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手(1000桶) 原油期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 |
最小变动价位 | 0.05元/桶 |
涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂盘,具体数值上海国际能源交易中心另行发布 | 交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-02:30 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第13个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
到期日 | 同最后交易日 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:SC-合约月份-C-行权价格
看跌期权:SC-合约月份-P-行权价格 |
交易品种 | 20号胶 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 5元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±8% |
合约月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 交割月份的15日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
交割品质 | 具体质量规定见附件 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | NR |
最低交易保证金 | 7% |
交易品种 | 上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线) |
---|---|
合约乘数 | 每点50元 |
报价单位 | 指数点 |
最小变动价位 | 0.1点 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±10% |
合约月份 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 合约交割月份最后一个开展期货交易的周一(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
标的指数 | 标的指数信息请登录上海航运交易所网站查询。 |
交割方式 | 现金交割 |
交易代码 | EC |
最低交易保证金 | 12% |
交易品种 | 铁矿石 |
---|---|
交易单位 | 100吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.5元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±10% |
合约月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
交割品质 | 大连商品交易所铁矿石交割质量标准(F/DCE I001-2017),可交割品牌和品牌升贴水由大连商品交易所另行规定。 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | I |
最低交易保证金 | 5% |
交易品种 | 棕榈油 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 2元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±8% |
合约月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
交割品质 | 大连商品交易所铁矿石交割质量标准(F/DCE P002-2011) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | P |
最低交易保证金 | 5% |
交易品种 | 棕榈油期权 |
---|---|
合约标的物 | 棕榈油期货合约 |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨) 棕榈油期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.5元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 与棕榈油期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第五个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
到期日 | 同最后交易日 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;以及在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:P-合约月份-C-行权价格
看跌期权:P-合约月份-P-行权价格 |
交易品种 | 黄大豆1号 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 1元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约月份 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
交割品质 | 大连商品交易所黄大豆1号交割质量标准(F/DCE A001-2018) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | A |
最低交易保证金 | 5% |
交易品种 | 黄大豆1号期权 |
---|---|
合约标的物 | 黄大豆1号期货合约 |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨) 黄大豆1号期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.5元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 与黄大豆1号期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第五个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
到期日 | 同最后交易日 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;以及在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:A-合约月份-C-行权价格
看跌期权:A-合约月份-P-行权价格 |
交易品种 | 黄大豆2号 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 1元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
交割品质 | 大连商品交易所黄大豆2号交割质量标准(F/DCE B003-2017) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | B |
最低交易保证金 | 5% |
交易品种 | 黄大豆2号期权 |
---|---|
合约标的物 | 黄大豆2号期货合约 |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨) 黄大豆2号期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.5元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 与黄大豆2号期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第五个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
到期日 | 同最后交易日 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;以及在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:B-合约月份-C-行权价格
看跌期权:B-合约月份-P-行权价格 |
交易品种 | 豆粕 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 1元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约月份 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
交割品质 | 大连商品交易所豆粕交割质量标准(F/DCE M004-2020) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | M |
最低交易保证金 | 5% |
交易品种 | 豆粕期权 |
---|---|
合约标的物 | 豆粕期货合约 |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨) 豆粕期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.5元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 与豆粕期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第五个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
到期日 | 同最后交易日 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;以及在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:M-合约月份-C-行权价格
看跌期权:M-合约月份-P-行权价格 |
交易品种 | 大豆原油 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 2元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约月份 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
交割品质 | 大连商品交易所豆油交割质量标准(F/DCE Y002-2020) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | Y |
最低交易保证金 | 5% |
交易品种 | 大豆原油期权 |
---|---|
合约标的物 | 大豆原油期货合约 |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨) 大豆原油期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.5元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 与大豆原油期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第五个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
到期日 | 同最后交易日 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;以及在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:Y-合约月份-C-行权价格
看跌期权:Y-合约月份-P-行权价格 |
交易品种 | 精对苯二甲酸(PTA) |
---|---|
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 2元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
合约月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 合约交割月份第10个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
交割品质 | 见《郑州商品交易所期货交割细则》 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | TA |
最低交易保证金 | 5% |
交易品种 | 花生仁 |
---|---|
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 2元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
合约月份 | 1月、3月、4月、10月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 合约交割月份第10个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
交割品质 | 见《郑州商品交易所花生仁期货业务细则》 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | PK |
最低交易保证金 | 5% |
交易品种 | 花生仁期权 |
---|---|
合约标的物 | 花生仁期货合约 |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手(5吨) 花生仁期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.5元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 与花生仁期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1月、3月、4月、10月、11月、12月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;以及在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:PK-合约月份-C-行权价格
看跌期权:PK-合约月份-P-行权价格 |
交易品种 | 菜籽油 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 1元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
合约月份 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 合约交割月份第10个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
交割品质 | 基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准 菜籽油》(GB1536-2004)四级质量指标的菜油。替代品及升贴水见《郑州商品交易所菜籽油期货业务细则》 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | OI |
最低交易保证金 | 5% |
交易品种 | 菜籽油期权 |
---|---|
合约标的物 | 菜籽油期货合约 |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨) 菜籽油期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.5元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 与菜籽油期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;以及在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:OI-合约月份-C-行权价格
看跌期权:OI-合约月份-P-行权价格 |
交易品种 | 菜籽粕 |
---|---|
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 1元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
合约月份 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 合约交割月份第10个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延) |
交割品质 | 见《郑州商品交易所菜籽粕期货业务细则》 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | RM |
最低交易保证金 | 5% |
交易品种 | 菜籽粕期权 |
---|---|
合约标的物 | 菜籽粕期货合约 |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨) 菜籽粕期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.5元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 与菜籽粕期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月 |
交易时间 |
T: 09:00-10:15; 10:30-11:30; 13:30-15:00 T+1: 21:00-23:00 北京时间(GMT+8) |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;以及在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:RM-合约月份-C-行权价格
看跌期权:RM-合约月份-P-行权价格 |
磐石金融于2018年2月正式获批成为上海国际能源交易中心(INE)的首批境外中介机构,并于“原油”期货上市首日参与交易。
同年4月,磐石金融获批成为大连商品交易所(DCE)的境外会员中介机构,在首个对外开放的已上市品种——“铁矿石”期货的交易中,磐石金融境外客户的成交量占整体境外交易量的15%。
同年11月, 磐石金融获批成为郑州商品交易所(ZCE)的境外中介机构,令我们的客户成为“PTA” 合约的首批参与者。
2020年11月6日,磐石金融正式获批成为能源中心的境外特殊经纪参与商(OSBP,会员编号:7002) ,即允许磐石金融代理境外期货经纪商作为客户参与境内国际化品种的交易。这不仅扩大了磐石金融的境外投资者服务群体,更使得磐石金融在助力中国期货市场国际化、增强中国大宗商品价格的国际影响力、以及推进人民币国际化进程方面作出更大贡献。